青海公建投新能源有限责任公司共和5万千瓦风电项目、切吉西5万千瓦风电项目运维服务(第二次) 中标候选人公示
青海公建投新能源有限责任公司共和5万千瓦风电项目、切吉西5万千瓦风电项目运维服务(第二次) |
中标候选人公示(招标编号:E6301000076034379001001)
盖章: | 发布日期:2022年03月18日 |
招标人 | 青海公建投新能源有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0971-6365885 | |||
代理机构 | 437必赢会员中心 | 代理机构联系电话 | 0971-6152415 | |||
开标时间 | 2022年03月17日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室六 | |||
公示开始时间 | 2022年03月18日 | 公示结束时间 | 2022年03月21日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 交货(服务)期 | 货物(服务)质量 | |
第1名 | 北京金风慧能技术有限公司 | 承装类承装(修、试)电力设施许可证四级 | 0.01元 | 1095日历天 | 因系统原因无法完整显示中标价小数点后三位,实际中标价为每度电运维费0.013元 | |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
北京凯瑞同创科技有限公司 | 授权委托书无法人电子签章 | |||||
青海佳润工程设计咨询有限公司 | 配置人员无调度证 | |||||
新疆新风新能环保科技有限公司 | 未提供完整的财务报告; 配置人员无高空作业证、无调度证、无高压电工证; 未提供信用中国截图 | |||||
备注:如有异议,请向青海省公共设施建设投资有限责任公司审计法务部反映,联系电话:0971-6365885。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
分享